文件下载
SCR 研究相关资料下载,点击文件名即可下载。
技术手册与产品资料
| 文件 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| lechler_brochure_cement-industry_en.pdf | Lechler 水泥行业喷嘴手册 | 6.6 MB |
| lechler_brochure_power-plant-industry_en.pdf | Lechler 电厂行业喷嘴手册 | 9.1 MB |
| lechler_umwelt_datenblatt_laval-duesen-denox_en.pdf | Lechler 拉瓦尔喷嘴 DeNOx 数据表 | 1.4 MB |
| moxa-mgate-5121-series-datasheet-v2.0-chs.pdf | MOXA MGate 5121 网关数据手册 | 2.7 MB |
| national-standard.pdf | 相关国家标准文件 | 329 KB |
研究文档
| 文件 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| control-logic-v2.pdf | SCR 系统控制逻辑(更新版) | 115 KB |
| us-emission-standards.pdf | 美国排放标准 | 406 KB |
| nozzle-test-plan.pdf | 喷头试验技术方案 | 206 KB |
| scr-control-system-report.pptx | SCR 控制系统研发报告 PPT | 12.2 MB |
| scr-control-system-report.pdf | SCR 控制系统研发报告 PDF | 110 KB |
| scr-nox-sensor-nh3-slip.pdf | 基于 NOx 传感器估算氨逃逸方案 | 153 KB |
| dual-sensor-nh3-slip.pdf | 前后双传感器差值法计算氨逃逸 | 37 KB |
| software-nh3-slip-calculation.pdf | 软件计算氨逃逸值的方法 | 100 KB |
| catalyst-analysis.pdf | 催化剂分析报告 | 68 KB |
| catalyst-temperature-analysis.pdf | 催化剂温度分析 | 403 KB |
| control-logic.pdf | SCR 系统控制逻辑 | 116 KB |
| system-analysis.pdf | SCR 系统整体分析 | 94 KB |
| bodoan-3mw-scr-control-system.pdf | 博多安3MW机组SCR控制系统 | 141 KB |
| how-to-calculate-engine-exhaust-flow.pdf | 计算发动机排气流量方法 | 70 KB |
| calibration-interface-design.pdf | 标定界面设计 | 51 KB |
| diesel-engine-nox-field-calibration-guide.pdf | 柴油发动机NOx排放现场标定作业指导书 | 81 KB |
| two-engineering-estimation-methods.pdf | 两种工程估算方法 | 69 KB |
| soft-sensor-alternative-technical-approach.pdf | 软测量替代硬件测量的技术途径 | 93 KB |
| SCR控制系统技术报告.pdf | SCR 控制系统技术报告(行业问题对比与新系统优势) | 280 KB |
| SCR控制系统技术报告.pdf | SCR 控制系统技术报告(行业问题对比与新系统优势) | 280 KB |
硬件与工程文档
| 文件 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| nozzle-design.pdf | 尿素喷射喷头设计 | 710 KB |
| nozzle-installation-analysis.pdf | 喷头安装方式对比分析 | 95 KB |
| dp-flow-error-analysis.pdf | 压差式流量检测误差分析 | 103 KB |
| SCR烟气流量检测问题与解决路径探讨.pdf | SCR控制系统烟气流量检测存在的问题与解决路径探讨 | 819 KB |
| long-pipeline-error-analysis.pdf | 长管路喷射量误差分析 | 282 KB |
| SCR系统喷枪选择技术文章.pdf | SCR系统喷枪选择——从雾化机理到工程匹配 | 774 KB |
数据表格
| 文件 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| cu-scr-temperature-ghsv.xlsx | Cu-SCR 温度与空速效率数据 | 73 KB |
图示与截图
| 文件 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| scr-site-photo-1.png | SCR 系统现场照片 1 | 855 KB |
| scr-site-photo-2.png | SCR 系统现场照片 2 | 624 KB |
| scr-site-photo-3.png | SCR 系统现场照片 3 | 559 KB |
| screenshot-01.jpg | 系统截图 1 | 32 KB |
| screenshot-02.jpg | 系统截图 2 | 37 KB |
| screenshot-03.jpg | 系统截图 3 | 38 KB |
| screenshot-04.jpg | 系统截图 4 | 97 KB |
| screenshot-05.jpg | 系统截图 5 | 76 KB |
| screenshot-06.jpg | 系统截图 6 | 71 KB |
| screenshot-07.jpg | 系统截图 7 | 79 KB |
| screenshot-08.jpg | 系统截图 8 | 68 KB |
可交互页面
| 页面 | 说明 |
|---|---|
| black-smoke-scr-calculator.html | 柴油发电机组黑烟净化设计计算工具 |
| laval-nozzle-cross-section.html | 拉瓦尔喷头截面参数交互展示 |
| scr-nozzle-angle-comparison.html | SCR 喷嘴轴向角度对比分析 |
| laval_nozzle_drawing.html | 拉瓦尔喷嘴设计图 |
| nox-scr-calculator.html | 柴油机 NOx 排放标定与 SCR 前馈计算工具 |